基礎控除の引き上げ及び給与所得控除の引き下げに伴い、基礎控除及び給与所得控除の金額等を踏まえて設定されている税制上の金額基準等について、必要な調整が行われます。
具体的に調整が必要な控除及び税制は、下の図に揚げるとおりとされます。
図 調整を要する主な控除・措置
区分 | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件 | 85万円以下 | 95万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
|
配偶者特別控除の控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分 | 85万円以下 | 95万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 55万円 | |
非居住者の公的年金等の分離課税の対象金額等の算定における控除額計算の基礎となる額 | 65歳未満 | 6万円 | 5万円 |
65歳以上 | 10万円 | 9万5千円 | |
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額 | 原則 | 65万円 | 55万円 |
例外(注) | 65万円 |
(注)青色申告特別控除の控除額の例外(新措法25の2④)
正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。