税理士
■ 税理士の報酬
当事務所では、税理士の報酬を、事業形態・顧問契約の有無を基準として、 下図(概略)のように決めております。
さらにサービス内容・事業規模(取引件数・資本金)・業種により、加算・減算して 個別に決定いたしますので、ご要望など詳細をお聞きした上でお見積もりいたします。
| 個人事業 | 法人 | |||
| 顧問契約 有り | 顧問契約 無し | 顧問契約 有り | 顧問契約 無し | |
| 税務顧問報酬 | 1万円~(月額) | - | 3万円~(月額) | ー |
|---|---|---|---|---|
| 税務代理報酬 | 5万円~ | 15万円~ | 12万円~ | 25万円~ |
| 記帳代行報酬 | 2万円~(月額) | |||
| 遺言書の保管料 | 5万円(5年~) | |||
| その他の報酬 | 調査立会い報酬 日当 修正申告作成料 給与計算 |
10万円~ 6万円~ 5万円~ 2万円~ |
||
| 旅費交通費等 | 実費 | |||
