社会保険労務士
当事務所では、社会保険労務士の報酬を、従業員数・顧問契約・業務内容を基準として、下図(概略)のように決めております。
さらにサービス内容により、加算・減算して個別に決定いたしますので、ご要望など詳細をお聞きした上でお見積もりいたします。
顧問報酬(月額 消費税別途)
従業員数 | 顧問報酬 | 給与計算 |
---|---|---|
1~9人 | 2万円~ | 2万円~ |
10~29人 | 3万円~ | 3万円~ |
30~49人 | 4万円~ | 5万円~ |
50~74人 | 5万円~ | 10万円~ |
75~99人 | 7万円~ | 15万円~ |
100人~ | 8万円~ | 20万円~ |
【備考】 | 1.契約期間は1年とし、お申出がなければ自動更新させていただきます。 2.契約後2ヶ月間は、顧問料無料サービス。 3.従業員100人以上の場合は、ご相談ください。 |
業務別 標準手数料
(従業員数・内容により異なる場合があります)
業務内容 | 顧問契約 有 | 顧問契約 無 |
---|---|---|
就業規則の作成・改正 | 10万円 | 20~30万円 |
賃金・退職金・旅費等諸規定 | 各5万円 | 各10万円 |
安全・衛生管理等諸規定 | 各5万円 | 各10万円 |
社会・労働保険の新規適用 | 3.5~8万円 | 5~12万円 |
社会・労働保険の適用廃止 | 3.5万円 | 5万円 |
保険料の算定・申告 | 1.5万円 | 2.5万円 |
関係諸法に基づく諸届等 | 1万円/1件 | 2万円/1件 |
保険給付金申請・請求 | 1万円/1件 | 1~3万円/1件 |
調査立会・出頭代行 | 1万円~/1件 | 2万円~/1件 |
助成金申請 (着手金が必要の場合は別途) |
助成金額の10%~ | 助成金額の20%~ |
労使協定の作成・届出 | 無料 | 100~150万円/1件 |
賃金制度・人事制度の構築 | 50~80万円 | 50~80万円 |
教育訓練・会社内での講演 | 2万円~/1日 |